
OBJETIVO
Cadastrar os manifestos de despacho bem como a geração de arquivos avisos de embarque (AEM), em formato EDI Sawluz, para transmissão.
UTILIZAÇÃO
Após processos internos, será necessário gerar arquivo EDI de aviso de embarque do faturamento das montadoras para integração do sistema da Sawluz.
A interface de integração deve ser gerada conforme layout "Sawluz AEM", adequado para a finalidade da empresa.
- - Registros do layout AEM que serão considerados:
- NFC - Dados da nota fiscal;
- NFI - Dados dos itens da nota fiscal;
- NFE - Dados para geração de etiqueta.
Opcional, vide abaixo a seção de parametrizações.
- NFE - Dados para geração de etiqueta.
- NFI - Dados dos itens da nota fiscal;
- NFC - Dados da nota fiscal;
Parametrização geral de integração.
A geração do arquivo AEM é considerada como parte da integração EDI padrão ou EDI Sawluz, portanto, mesmo que não utilizando interface gráfica do "Integrador EDI Sawluz", ainda assim é necessário configurar um parâmetro simples, nas configurações deste integrador.
Veja as figura abaixo, elas demonstram a janela de configuração, onde é possível determinar os caminhos para as pastas de Entrada (arquivos a serem integrados) e Saídas (arquivos a serem gerados).
O AEM utiliza apenas a segunda opção como referência.
Acesse o integrador "EDI Sawluz RND", opção "Integração - Configurações".
Figura 1 - Opção "Configurações" do Integrador EDI | Figura 2 - Tela da opção "Configurações"
|
Após este passo, a configuração base no Integrador está finalizada.
Agora, voltando ao sistema Ti9, será necessário realizar todas as parametrizações para o cliente em questão. Um exemplo, é a determinação se este cliente emite o aviso de embarque e quais registros devem ser gerados para este, pois nem todos os clientes que emitem o aviso de embarque o enviam com todos os registros:
Parametrização do AEM.
Localize o cliente em questão, acesse "Parâmetros Arquivo EDI".
Nesta janela, é possível configurar todos os parâmetros referentes aos arquivos AEM e aos demais EDI relacionados. Para mais informações sobre os parâmetros básicos, acesse: Parâmetros de arquivo EDI para código de produtos em cliente
Quanto aos parâmetros AEM, todos estão abaixo da seção específica:
Figura 3 - Parametrizações EDI para o cliente.
TABELA 1
Parâmetro | Valores | Finalidade |
---|---|---|
Emite Aviso de Embarque | SIM/NÃO | Determina se serão gerados arquivos AEM para este cliente. |
Gera registro NFE | SIM/NÃO | Determina se no arquivo AEM gera o registro NFE. |
Considera NFs remessa de vasilhame | SIM/NÃO | Determina se permite vínculo de notas de remessa de vasilhame ao manifesto. |
Operação padrão de vasilhame | SIM/NÃO | Código de operação padrão de remessa de vasilhame. Servirá como critério para que o sistema demonstre as notas na seleção da janela do manifesto. |
Destaca "Local de Faturamento" | SIM/NÃO | Determina se no arquivo AEM, registro NFC, será destacado o CNPJ da transportadora com 14 caracteres alinhados a esquerda. |
Destaca a Placa do Veículo do Manifesto | SIM/NÃO | Determina se no arquivo AEM, registro NFC, será destacada a placa do veículo informada no manifesto de embarque. |
Destaca "Qtde Acumulada Entregue do Item" | SIM/NÃO | Determina se no AEM (NFI) será destacada a quantidade acumulada de venda do produto para este cliente no ano corrente. |
Destaca "Número da Etiqueta UC" | SIM/NÃO | Determina se no AEM (NFE) será destacado o número da etiqueta UC (Unidade Condicionamento). |
Tipo de destaque da "Quantidade UC" | 1-Qtde Total Chamada / 2-Qtde Por Embalagem | Determina no AEM (NFE) se destaca a qtde total da chamada do item ou a qtde por embalagem. |
Destaca "Call Delivery" | SIM/NÃO | Determina se no AEM (NFE) será destacado o "Call Delivery" |
Destaca "Data Emissão Kanban" | SIM/NÃO | Determina se no AEM (NFE) o campo será destacado. Obs: por padrão será destacada a data de entrega do item. |
Tipo de destaque do "Lote de Produção" | 1-Lote do Produto / 2-Número da Nota | Determina no AEM (NFE) de destaca o lote do item ou o número da nota fiscal de venda. |
Tipo de destaque da "Data de Fabricação" | 1-Data Fabr. Lote / 2-Data Emissão NF | Determina no AEM (NFE) se destaca a data de fabricação do lote do item ou a data de emissão da NF de venda. |
Cadastro do Manifesto e geração do arquivo AEM.
Uma vez que as parametrizações estão concluídas, utilize a janela "Emissão de Manifesto de Despacho" em "Faturamento > Movimentos" para cadastrar novos registros de manifesto, há também uma seção "Itens" para que seja possível vincular os clientes do manifesto bem como sua nota fiscal.
__ __
Geral:
__ __
Figura 4 - Janela de emissão de manifesto e geração de arquivo AEM.
- Botão "Gerar arquivo AEM": Após a geração, o arquivo será salvo na pasta definida na configuração do EDI e a situação do registro será atualizada para "Processado".
Não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta.
Assim como nos demais cadastros do sistema, com base no Plano de Senhas é possível restringir o acesso às funcionalidades dos botões desta janela, inclusive a geração do arquivo AEM. Verifique o Plano de Senhas para determinar as permissões.
__ __
Itens:
__ __
o sistema respeita a parametrização citada no início deste manual, onde as notas fiscais disponíveis para seleção serão:
- nota fiscal de venda (e nota fiscal de remessa de vasilhame, se o parâmetro "Considera NFs remessa de vasilhame" determinar);
- para aquele cliente;
- no ano corrente;
- que não estejam canceladas.
Figura 5 - Janela de itens do manifesto, para vínculo das notas do cliente em questão, bem como informações do redespacho.
Fluxo da Integração dos dados e Processamento das informações:
- Após o preenchimento das informações, o usuário clica no botão "Gerar arquivo AEM";
- Com base no parâmetro "Emite aviso de embarque AEM", o sistema localiza o cliente e se este emite tal arquivo;
- Localiza os documentos fiscais referentes a estes clientes, vinculados pelo usuário;
- Adiciona as informações pertinentes a cada registro do EDI, considerando também as variáveis criadas, pertinentes ao layout;
- Exporta o arquivo referido na pasta especificada;
- A situação do registro é atualizada para "Processado" e não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta.
Grupo de Variáveis para EDI e Etiquetas:
A variável sempre tem precedência sobre o valor padrão, portanto, o sistema utiliza o valor que está contido na variável caso ela exista. Se não existir, passa a utilizar o valor padrão determinado no layout.
__ __ ____ __ ____ __ __
Registro NFC
__ __ ____ __ ____ __ __
O identificador do grupo de variáveis deve ser determinado sempre como "SAWLUZ_AEM_NFC".
TABELA 2: Variáveis devem ser cadastradas na janela "Companhias & Pessoas":
Campo no Layout | Variável | Valor Padrão |
---|---|---|
Seqüencial | SEQUENCIAL | "0001" |
Tipo do Registro | NFC | "NFC" |
Número da Nota Fiscal | NUMERO_DOC_CDS | Número da nota |
Código da Filial | CODIGO_FILIAL | Código da filial |
Código do Cliente | CPF_CNPJ | Cnpj do cliente |
Série da Nota Fiscal | SERIE_DOC | Série do documento |
Espécie da Nota Fiscal | ESPECIE_NF | Espécie do documento |
Data de Emissão da Nota Fiscal: Formato: AAAAMMDD | EMISSAO_NF | Data de emissão do documento |
Código do CFO da Nota Fiscal, (Ex. 5101/6101, 5124/6124, 5902/6902, etc) | CFOP | CFOP do primeiro registro do Fiscal do documento de saída (visto que o Ti9 permite múltiplos registros fiscais para o documento) |
Código da Fábrica do Cliente | FABRICA | Campo "Fábrica" constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz". |
Data Previsão Entrega no Destinatário: Formato: AAAAMMDD | DATA_PREV_ENTREGA | Preenchido com zeros |
Horário previsto de entrada na montadora | HORA_PREV_ENTREGA | Preenchido com zeros |
Local de Faturamento | LOCAL_FATURAMENTO | Padrão em branco ou CNPJ do transportador, se parâmetro "Destaca "Local de Faturamento" determinar. Veja TABELA 1. |
Local de Cobrança | N / A | Padrão em branco ou Local de Cobrança se preenchido. |
Local de entrega | LOCAL_ENTREGA | Campo "Local Entrega" constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz". |
Data de Vencimento da Nota Fiscal: Formato: AAAAMMDD | DATA_VENCTO_NOTA | Preenchido com zeros ou vencimento da primeira duplicata do documento fiscal quando existir. |
Valor do Frete | VALOR_FRETE | Preenchido com zeros |
Valor do Seguro | VALOR_SEGURO | Preenchido com zeros |
Valor de Despesas | VALOR_DESPESAS | Preenchido com zeros |
Valor de Descontos | VALOR_DESCONTOS | Preenchido com zeros |
Valor do ICMS da Nota Fiscal | VALOR_ICMS | Valor total do Icms do documento. |
Valor do IPI da Nota Fiscal | VALOR_IPI | Valor total do Ipi do documento. |
Valor Total da Nota Fiscal | VALOR_TOTAL_DOC | Valor total do documento. |
Data do desconto ( 1 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_1 | Preenchido com zeros |
Valor do desconto ( 1 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_1 | Preenchido com zeros |
Data do desconto ( 2 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_2 | Preenchido com zeros |
Valor do desconto ( 2 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_2 | Preenchido com zeros |
Data do desconto ( 3 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_3 | Preenchido com zeros |
Valor do desconto ( 3 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_3 | Preenchido com zeros |
Data do desconto ( 4 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_4 | Preenchido com zeros |
Valor do desconto ( 4 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_4 | Preenchido com zeros |
Data do desconto ( 5 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_5 | Preenchido com zeros |
Valor do desconto ( 5 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_5 | Preenchido com zeros |
Data do desconto ( 6 de 6 ): Formato: AAAAMMDD | DATA_DESCONTO_6 | Preenchido com zeros |
Valor do desconto ( 6 de 6 ) | VALOR_DESCONTO_6 | Preenchido com zeros |
Peso Bruto | PESO_BRUTO | Peso bruto total do documento |
Unidade de medida (Peso bruto) k = Quilo t = Tonelada | UNI_PESO_BRUTO | "K" |
Peso Líquido | PESO_LIQUIDO | Peso líquido total do documento |
Unidade de medida (Peso líquido) k = Quilo t = Tonelada | UNI_PESO_LIQUIDO | "K" |
Total volumes | TOTAL_VOLUMES | Quantidade de volumes do documento |
Unidade de medida (Volumes) U = unidade d = Dezena c = Cento m = Milhar | UNI_VOLUMES | "U" |
Natureza da Operação | NATUREZA_OPERACAO | Padrão em branco. |
Base do ICMS | BASE_ICMS | Base do Icms do documento |
Tipo de Transporte | N/A | Padrão em branco ou Tipo de Transporte, se preenchido. |
Data do Embarque: Formato AAAAMMDD | DATA_EMBARQUE | Preenchido com zeros |
Hora do Embarque: Formato HHMM | HORA_EMBARQUE | Preenchido com zeros |
Valor do Desconto do ICMS (Zona Franca) | ZONA_FRANCA | Se o cliente estiver determinado como "Zona Franca", então destaca o valor do "ICMS Zona Franca" que é deduzido do total da nota fiscal. Caso contrário, preenche com zeros. |
Placa do Veículo de Transporte | PLACA_VEICULO | Padrão em branco ou a Placa do veículo informada no manifesto, se o parâmetro "Destaca Placa do Veículo no Manifesto" determinar. Veja TABELA 1. |
Número da invoice | INVOICE | Número da Invoice, localizado na janela "Dados de Entrega/Outras informações" do Pedido de Vendas. |
Valor Total do Serviço de Industrialização | VALOR_TOT_SERV_IND | Preenchido com zeros |
Ato Concessório | ATO_CONCESSORIO | Padrão em branco. |
Chave de Acesso NF-e | CHAVE_NFE | Chave da nota fiscal. |
Base do ICMs Substituição Tributária | BASE_ICMS_SUB | Base do ICMS de Substituição |
Valor Total do ICMs de Substituição Tributária | TOTAL_ICMS_SUB | Valor total do ICMS de Substituição |
Valor Total do PIS | VALOR_PIS | Valor total do PIS do documento |
Valor Total do COFINS | VALOR_COFINS | Valor total do COFINS do documento |
__ __ ____ __ ____ __ __
Registro NFI
__ __ ____ __ ____ __ __
O identificador do grupo de variáveis deve ser determinado sempre como "SAWLUZ_AEM_NFI".
TABELA 3: Variáveis devem ser cadastradas na janela "Cadastro de Produtos > Código no Cliente":
Campo no Layout | Variável | Valor Padrão |
---|---|---|
Seqüencial | SEQUENCIAL | Sequencial por registro, iniciando em "0001" |
Tipo do Registro | NFI | NFI |
Código do Produto Interno | CODIGO_PRODUTO_INTERNO | Código do produto do cadastro do Ti9 |
Código do Produto | CODIGO_PRODUTO_CLIENTE | Padrão em branco, exceto para notas fiscais cujo pedido não é gerado atravéz de arquivo EDI, Ex.: Remessa de vasilhame, amostra, etc |
Código de Classificação Fiscal | CODIGO_FISCAL | Código fiscal |
Número do Desenho do Cliente | CODIGO_DESENHO_CLIENTE | Padrão em branco. |
Data de Alteração do desenho Formato: AAAAMMDD | DATA_ALTERACAO_DESENHO | Padrão em branco. |
Número do Pedido | NUMERO_PEDIDO_CLIENTE | Número do pedido, constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz". |
Tipo de Fornecimento | TIPO_FORNECIMENTO | Tipo de fornecimento, constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz". |
Unidade de medida ( Nota Fiscal ) – Referência para Valor Unitário U = unidade d = Dezena c = Cento m = Milhar | UNIDADE_MEDIDA | "U" |
Quantidade (Nota Fiscal) – Sempre em Unidades | FATOR_CONVERSAO_UNIDADE | O fator considerado por padrão é 1000. A quantidade será multiplicada por este fator. |
Unidade de medida ( Estoque ) | UNIDADE_MEDIDA_ESTOQUE | Padrão em branco. |
Quantidade (Estoque) | QUANTIDADE_ESTOQUE | Preenchido com zeros |
Unidade de medida ( Compras ) | UNIDADE_COMPRAS | Padrão em branco. |
Quantidade (Compra) | QUANTIDADE_COMPRA | Preenchido com zeros |
Código da Situação Tributária Estadual: 1º Dígito: Origem da Mercadoria 2 º Dígito: Tributação ICMs | COD_SIT_TRIB_EST | Padrão em branco. |
Valor Unitário do Produto ( de acordo com a unidade de medida Nota Fiscal ), Obs: Se o preço unitário for representado por mais de duas decimais observar a seguinte regra: Ex: R$ 12,54378 (000012.54378) | FATOR_CONVERSAO_VALOR | O fator considerado por padrão é 1000. O valor será dividido por este fator. |
Alíquota do IPI | ALIQ_IPI | Alíquota do IPI |
Valor do IPI | VALOR_IPI | Valor do IPI |
Base do ICMS | BASE_ICMS | Base do ICMS |
Alíquota do ICMS | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS |
Valor do ICMS | VALOR_ICMS | Valor do ICMS |
Alíquota do desconto | ALIQ_DESCONTO | Preenchido com zeros |
Valor do Desconto | VALOR_DESCONTO | Preenchido com zeros |
Valor Total do Item | VALOR_TOTAL_ITEM | Preenchido com zeros |
Peso Líquido (Kg.) | PESO_LIQUIDO | Peso líquido unitário. |
Pedido da Revenda | PEDIDO_REVENDA | Padrão em branco. |
Cor | COR | Padrão em branco. |
Situação Tributária Federal (Origem do Produto) | SIT_TRIB_FEDERAL | Padrão em branco. |
Valor Desconto ICMs/Item (Zona Franca ) | VALOR_DESC_ICMS | Preenchido com zeros |
CFO do Item | CFOP | CFOP do item. |
AUDI – Identificador de Chamada: C / R | AUDI_ID_CHAMADA | Padrão em branco. |
AUDI – Identificador de Módulo | AUDI_ID_MODULO | Padrão em branco. |
AUDI – Car.Id | AUDI_CAR_ID | Padrão em branco. |
Peso Bruto (Kg.) | PESO_BRUTO | Peso total líquido do item + peso da embalagem |
Valor do Serviço de Industrialização do Item | VALOR_SERV_IND | Preenchido com zeros |
Tipo do Pedido (Honda) | TIPO_PEDIDO_HONDA | Padrão em branco. |
Lote Produção Cliente (Honda) | LOTE_PRODUCAO_HONDA | Padrão em branco. |
Controle Produção Inicial (Honda) | CONTR_PROD_INI_HONDA | Padrão em branco. |
Pedido/Slip-Number (Honda) | SLIP_NUMBER_HONDA | Padrão em branco. |
Seppen (Honda) | SEPPEN_HONDA | Padrão em branco. |
País de Origem de Fabricação do Item (Caterpillar) | PAIS_ORIG_FAB_CPILLAR | Padrão em branco. |
Item Pedido Marcopolo | ITEM_PED_MARCOPOLO | Preenchido com zeros |
Quantidade acumulada entregue do item | QTDE_ACUM_ENTREGUE | Preenchido com zeros, mas se o parâmetro Destaca "Qtde Acumulada Entregue do Item" determinar (veja TABELA 1), considera o seguinte: Soma da qtde deste produto nas Notas Fiscais de venda NÃO CANCELADAS (Já desconsiderando a qtde devolvida, se houver). |
Quantidade de CX (UC) por RACK (UM) | QTDE_CAIXA_RACK | Preenchido com zeros |
__ __ ____ __ ____ __ __
Registro NFE
__ __ ____ __ ____ __ __
O identificador do grupo de variáveis deve ser determinado sempre como "SAWLUZ_AEM_NFE".
TABELA 4: Variáveis devem ser cadastradas na janela "Cadastro de Produtos > Código no Cliente":
Campo no Layout | Variável | Valor Padrão |
---|---|---|
Seqüencial | SEQUENCIAL | Sequencial por registro, iniciando em "0001" |
Tipo do Registro | NFI | NFI |
Código do Produto Interno | CODIGO_PRODUTO_INTERNO | Código do produto do cadastro do Ti9 |